|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลตามแผนทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน | 26 มิ.ย. 2563 |
2 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 | 11 มิ.ย. 2562 |
3 | รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 | 19 พ.ย. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560 |
|
วันนี้ | 38 |
เมื่อวานนี้ | 56 |
เดือนนี้ | 107 |
เดือนที่แล้ว | 2,693 |
ปีนี้ | 5,240 |
ปีที่แล้ว | 71,211 |
ทั้งหมด | 319,125 |
ไอพี ของคุณ | 3.239.33.139 |
|
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลตามแผนทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน | 26 มิ.ย. 2563 |
2 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 | 11 มิ.ย. 2562 |
3 | รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 | 19 พ.ย. 2561 |