|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 | 25 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (ข้อ 37) | 25 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 8 ก.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2560 |
|
วันนี้ | 19 |
เมื่อวานนี้ | 153 |
เดือนนี้ | 5,035 |
เดือนที่แล้ว | 5,813 |
ปีนี้ | 43,173 |
ปีที่แล้ว | 37,278 |
ทั้งหมด | 427,807 |
ไอพี ของคุณ | 34.228.52.21 |
|
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 | 25 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (ข้อ 37) | 25 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 8 ก.ค. 2563 |