รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566 | 7 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565 | 28 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน | 20 เม.ย. 2564 |
4 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน | 26 มิ.ย. 2563 |
5 | รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก | 19 พ.ย. 2561 |
1